Size Chart

Use this chart to find your size conversion.

Women's Men's UK EURO CM
4.5 3  2  34  22
5  3.5  2.5  34.5  22.5
5.5  4  3  35  23
6  4.5  3.5  36  23.25
6.5  5  4  36.5  23.5
7  5.5  4.5  37  23.75
7.5 6 5 38 24
8 6.5 5.5 38.5 24.5
8.5 7 6 39 25
9 7.5 6.5 40 25.5
9.5 8 7 40.5 26
10 8.5 7.5 41 26.5
10.5 9 8 42 27
11 9.5 8.5 42.5 27.5
11.5 10 9 43 28
12 10.5 9.5 44 28.5
 12.5 11 10 44.5 29
 13 11.5 10.5 45 29.5
 13.5 12 11 46 30
 14 12.5 11.5 46.5 30.5
 14.5 13 12 47 31

FREE RETURNS
Still not sure what size to order? No problem. Returns are always hassle-free.